Title/Search
LibCal
Library Hours
| Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | Nov 09 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 | 8:00 – 20:00 |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | Closed | Closed | Closed |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | Nov 16 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | Closed | Closed | Closed |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | Nov 23 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 | 8:00 – 20:00 |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | Closed | Closed | Closed |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | Nov 30 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed | Closed | Closed |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | Dec 07 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | Closed | Closed | Closed |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | Dec 14 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | Closed | Closed | Closed |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | Dec 21 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 18:00 | – | – |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | Dec 28 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment | Closed | Closed |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | By Appointment | Closed | Closed |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 |
| Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | Jan 04 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | By Appointment | By Appointment | By Appointment | – | – | – | – |
| RITS | By Appointment | By Appointment | By Appointment | – | – | – | – |
| Financial Terminals | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | 7:00 – 22:00 | – | – | – | – |
| Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | Jan 11 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | Jan 18 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | Jan 25 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | Feb 01 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | Feb 08 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | Feb 15 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | Feb 22 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | Mar 01 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | Mar 08 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 09 Monday | Mar 10 Tuesday | Mar 11 Wednesday | Mar 12 Thursday | Mar 13 Friday | Mar 14 Saturday | Mar 15 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | Mar 22 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYU Shanghai Library (Academic Building) | – | – | – | – | – | – | – |
| Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Library Collection & Spaces | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk (Drop in) | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-1 Research Consultations | – | – | – | – | – | – | – |
| RITS | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Terminals | – | – | – | – | – | – | – |
Book a Research Appointment
Click here to view our appointment scheduler, or click below to schedule an appointment.
Meet one on one with one of our expert librarians and get help with your research.
Reserve a Financial Terminal
Use the dropdown menu below to book a financial terminal